|
| Dato | Kamp | Res. | Målscorere for Ørn |
| 18.04 | Byåsen 2 - Trondheims-Ørn 2 | 2-2 | Hanne Karlsen, Stine Haukø |
| 24.04 | Trondheims-Ørn 2 - Træff | 0-3 | |
| 01.05 | Singsås - Trondheims-Ørn 2 | 2-2 | Stine Haukø, Hanne Karlsen |
| 05.05 | Trondheims-Ørn 2 - Tynset | 5-1 | Andrea Næss 2, Line Ekker, Trine Nordgård, Marte Stein |
| 18.05 | Ranheim - Trondheims-Ørn 2 | 5-0 | |
| 22.05 | Trondheims-Ørn 2 - Os/Nansen | 6-3 | Stine Haukø 2, Sigri Lockert, Gry Hege Lervik, Andrea, Hanne |
| 30.05 | Kattem 2 - Trondheims-Ørn 2 | 0-2 | Eli Rosset, Hanne Karlsen |
| 06.06 | Trondheims-Ørn 2 - Orkla | 3-3 | Linda Thung, Gry Hege Lervik, Stine Haukø |
| 08.06 | Verdal FK - Trondheims-Ørn 2 | 1-3 | Inger Ane Hole 2, Eli Rosset |
| 12.06 | Trondheims-Ørn 2 - Malvik | 7-0 | Therese Engen 3, Inger Ane Hole, Marte, Linn, Stine |
| 20.06 | Trondheims-Ørn 2 - Byåsen 2 | 0-0 | |
| 26.06 | Træff - Trondheims-Ørn 2 | 2-0 | |
| 07.08 | Trondheims-Ørn 2 - Singsås | 9-0 | Line Ekker 4, Stine Haukø 3, Elise Djupedal, Tiril Hjorthol |
| 14.08 | Tynset - Trondheims-Ørn 2 | 4-0 | |
| 22.08 | Trondheims-Ørn 2 - Ranheim | 0-3 | |
| 28.08 | Os/Nansen - Trondheims-Ørn 2 | 4-1 | Hanne Karlsen |
| 05.09 | Trondheims-Ørn 2 - Kattem 2 | 1-4 | Line Ekker |
| 12.09 | Orkla - Trondheims-Ørn 2 | 7-0 | |
| 18.09 | Trondheims-Ørn 2 - Verdal FK | 1-2 | Line Ekker |
| 25.09 | Malvik - Trondheims-Ørn 2 | 1-3 | Elise Djupedal, Gry Hege Lervik, Stine Haukø |
Slutt-tabell:
Orkla 20 17 2 1 127-21 53 Kattem 2 20 15 0 5 83-32 45 Træff 20 14 1 5 82-30 43 Ranheim 20 13 0 7 104-40 39 Tynset 20 10 1 9 71-72 31 Trondheims-Ørn 2 20 7 4 9 45-47 25 Singsås 20 6 3 11 38-80 21 Byåsen 2 20 6 2 12 40-98 20 Verdal FK 20 5 2 13 32-88 17 Malvik IL 20 4 3 13 29-67 15 Os/Nansen 20 3 2 15 23-99 11


