Terminliste 2001
| 21.04 | Toppserien | Røa - Trondheims-Ørn | 1-4 |
| 28.04 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Liungen | 8-2 |
| 05.05 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Kolbotn | 6-3 |
| 19.05 | Toppserien | Team Strømmen - Trondheims-Ørn | 0-4 |
| 23.05 | Cupen, 2. runde | Medkila - Trondheims-Ørn | 0-9 |
| 26.05 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Arna-Bjørnar | 1-1 |
| 04.06 | Toppserien | Athene Moss - Trondheims-Ørn | 0-1 |
| 09.06 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Byåsen | 8-0 |
| 18.07 | Cupen, 3. runde | Trondheims-Ørn - Fortuna | 11-0 |
| 21.07 | Toppserien | Klepp - Trondheims-Ørn | 0-1 |
| 04.08 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Røa | 8-0 |
| 11.08 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Asker | 2-0 |
| 14.08 | Cupen, kvartfinale | Kolbotn - Trondheims-Ørn | 1-3 eeo |
| 18.08 | Toppserien | Liungen - Trondheims-Ørn | 0-7 |
| 26.08 | Toppserien | Kolbotn - Trondheims-Ørn | 1-2 |
| 01.09 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Team Strømmen | 7-0 |
| 15.09 | Cupen, semifinale | Arna-Bjørnar - Trondheims-Ørn | 0-1 |
| 20.09 | UEFA Women's Cup, gruppespill | Trondheims-Ørn - KR Reykjavik | 9-0 |
| 22.09 | UEFA Women's Cup, gruppespill | Trondheims-Ørn - Bobruichanka | 6-1 |
| 24.09 | UEFA Women's Cup, gruppespill | Eendracht Aalst - Trondheims-Ørn | 0-8 |
| 29.09 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Athene Moss | 5-1 |
| 03.10 | Toppserien | Arna-Bjørnar - Trondheims-Ørn | 2-4 |
| 06.10 | Toppserien | Byåsen - Trondheims-Ørn | 0-7 |
| 20.10 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Klepp | 10-0 |
| 27.10 | Toppserien | Asker - Trondheims-Ørn | 2-5 |
| 03.11 | Cupfinale | Trondheims-Ørn - Asker | 3-2 |
Slutt-tabell i Toppserien:
| Trondheims-Ørn | 18 | 17 | 1 | 0 | 90- | 13 | 52 |
| Kolbotn | 18 | 15 | 0 | 3 | 55- | 20 | 45 |
| Arna-Bjørnar | 18 | 13 | 2 | 3 | 41- | 27 | 41 |
| Asker | 18 | 11 | 2 | 5 | 59- | 26 | 35 |
| Klepp | 18 | 8 | 2 | 8 | 32- | 38 | 26 |
| Team Strømmen | 18 | 6 | 0 | 12 | 31- | 50 | 18 |
| Røa | 18 | 3 | 3 | 12 | 18- | 51 | 12 |
| Byåsen | 18 | 3 | 3 | 12 | 15- | 64 | 12 |
| Liungen | 18 | 2 | 4 | 12 | 25- | 57 | 10 |
| Athene Moss | 18 | 1 | 5 | 12 | 13- | 33 | 8 |
Trondheims-Ørn var seriemestre to runder før slutt. Ragnhild Gulbrandsen ble toppscorer med 31 mål.
Disse spillerne ble seriemestre: Gunhild Følstad, Monica Enlid, Ragnhild Gulbrandsen, Ingrid Hjelmseth, Marit Jordanger, Carita Heggem, Gøril Kringen, Bente Kvitland, Unni Lehn, Kristin Lie, Merete Myklebust, Linn Nyrønning, Heidi Pedersen, Trine Rønning, Brit Sandaune, Anette Saltskår, Trine Setsaas.
Disse spillerne ble cupmestre: Gunhild Følstad, Monica Enlid, Ragnhild Gulbrandsen, Ingrid Hjelmseth, Marit Jordanger, Carita Heggem, Gøril Kringen, Bente Kvitland, Unni Lehn, Kristin Lie, Merete Myklebust, Linn Nyrønning, Heidi Pedersen, Trine Rønning, Brit Sandaune, Anette Saltskår, Trine Setsaas.

