Seriekamper i 1995
| Dato | Kamp | Res. | Målscorere for Ørn |
| 23/4: | Trondheims-Ørn - Asker | 2-0 | Unni Lehn, Ann Kristin Aarønes |
| 30/4: | Sprint/Jeløy - Trondheims-Ørn | 0-3 | Randi Leinan 3 |
| 6/5: | Trondheims-Ørn - Grand Bodø | 11-0 | Leinan 5, Aarønes, Lehn, Sandaune, Roaldsøy, Johansen, Enlid |
| 20/5: | Haugar - Trondheims-Ørn | 0-6 | Leinan 3, Enlid, Haugen, Aarønes |
| 25/5: | Trondheims-Ørn - Klepp | 3-0 | Ann Kristin Aarønes 2, Brit Sandaune |
| 25/6: | Donn - Trondheims-Ørn | 1-5 | Aarønes 2, Sandaune 2, Merete Myklebust |
| 2/7: | Setskog/Høland - Trondheims-Ørn | 2-2 | Ann Kristin Aarønes, Randi Leinan |
| 8/7: | Trondheims-Ørn - Kolbotn | 7-0 | Leinan 3, Aarønes 2, Myklebust, Haugen |
| 15/7: | Sandviken - Trondheims-Ørn | 2-2 | Ann Kristin Aarønes 2 |
| 20/8: | Asker - Trondheims-Ørn | 0-4 | Aarønes 2, Leinan, Stine Bøhle |
| 27/8: | Trondheims-Ørn - Sprint/Jeløy | 3-1 | Randi Leinan 2, Ann Kristin Aarønes |
| 3/9: | Grand Bodø - Trondheims-Ørn | 2-7 | Randi Leinan 6, Ann Kristin Aarønes |
| 10/9: | Trondheims-Ørn - Haugar | 3-0 | Randi Leinan 2, Ann Kristin Aarønes |
| 16/9: | Klepp - Trondheims-Ørn | 0-2 | Trude Haugland, Unni Lehn |
| 23/9: | Trondheims-Ørn - Donn | 3-0 | Aarønes, Enlid, Leinan |
| 30/9: | Trondheims-Ørn - Setskog/Høland | 2-3 | Randi Leinan, Berit Waage |
| 8/10: | Kolbotn - Trondheims-Ørn | 3-5 | Leinan 2, Aarønes 2, Enlid |
| 14/10: | Trondheims-Ørn - Sandviken | 4-0 | Ann Kristin Aarønes 3, Randi Leinan |
Sluttabell 1. divisjon 1995:
Trondheims-Ørn 18 15 2 1 74-14 47 Setskog/Høland 18 13 1 4 62-30 40 Sandviken 18 10 4 4 45-24 34 Asker 18 10 1 7 45-30 31 Sprint/Jeløy 18 8 2 8 28-32 26 Kolbotn 18 7 3 8 31-42 24 Haugar 18 7 0 11 28-40 21 Klepp 18 5 3 10 23-37 18 Donn 18 4 3 11 15-54 15 Grand Bodø 18 1 1 16 19-67 4
Randi Leinan ble toppscorer med 31 mål, og slo dermed Odd Iversens rekord på 30 mål på 18 kamper fra 1968.
Totalt antall mål for Ørn: Randi Leinan 31, Ann Kristin Aarønes 23, Brit Sandaune 4, Monica Enlid 4, Unni Lehn 3, Merete Myklebust 2, Tone Haugen 2, Hege Johansen 1, Adelheid Roaldsøy 1, Stine Bøhle 1, Trude Haugland 1, Berit Waage 1. Totalt 74 mål.
Følgende spillere ble seriemestre: Stine Bøhle, Monica Enlid, Cecilie Gotaas, Guri Anne Hansen, Tone Haugen, Trude Haugland, Trine Henriksen, Hege Johansen, Gøril Kringen, Unni Lehn, Randi Leinan, Merete Myklebust, Adelheid Roaldsøy, Brit Sandaune, Anita Waage, Berit Waage, Ann Kristin Aarønes.
Siste endring: 23.03.98
webmaster@trondheims-orn.no
webmaster@trondheims-orn.no

