Seriekamper i 1991
| Dato | Kamp | Res. | Målscorere for Ørn |
| 27/4: | Sandviken - Trondheims-Ørn | 0-2 | Anne Gullikstad, Benedicte Tømmervik |
| 4/5: | Trondheims-Ørn - Bøler | 5-1 | Schjerve, Sandaune, Enlid, Haugen, Gullikstad |
| 11/5: | Trondheims-Ørn - BUL | 1-3 | Turid Schjerve |
| 15/5: | Grand Bodø - Trondheims-Ørn | 1-1 | Tone Haugen |
| 29/5: | Trondheims-Ørn - Klepp | 1-2 | Anne Gullikstad |
| 2/6: | Setskog/Høland - Trondheims-Ørn | 6-2 | Monica Enlid, Anne Gullikstad |
| 8/6: | Trondheims-Ørn - Sprint/Jeløy | 0-1 | |
| 15/6: | Skedsmo - Trondheims-Ørn | 2-2 | Signe Gurid Hovem, Eva Gjelten |
| 22/6: | Trondheims-Ørn - Asker | 1-5 | Gøril Kringen |
| 30/6: | Klepp - Trondheims-Ørn | 3-0 | |
| 4/8: | Bøler - Trondheims-Ørn | 0-2 | Brit Sandaune, Eva Gjelten |
| 10/8: | BUL - Trondheims-Ørn | 1-1 | Eva Gjelten |
| 25/8: | Trondheims-Ørn - Grand Bodø | 4-1 | Sandaune 2, Gjelten, Kringen |
| 7/9: | Trondheims-Ørn - Sandviken | 0-1 | |
| 15/9: | Trondheims-Ørn - Setskog/Høland | 4-5 | Eva Gjelten 4 |
| 21/9: | Sprint/Jeløy - Trondheims-Ørn | 2-1 | Eva Gjelten |
| 5/10: | Trondheims-Ørn - Skedsmo | 6-0 | Gjelten 2, Schjerve 2, Sandaune, Årseth |
| 12/10: | Asker - Trondheims-Ørn | 6-1 | Benedicte Tømmervik |
Slutt-tabell 1. divisjon 1991:
Asker 18 16 2 0 88-12 50 Sprint/Jeløy 18 12 4 2 47-20 40 Sandviken 18 11 0 7 29-27 33 Setskog/Høland 18 9 1 8 49-46 28 Klepp 18 6 6 6 32-31 24 Grand Bodø 18 5 4 9 22-42 19 Bøler 18 6 1 11 22-46 19 Trondheims-Ørn 18 5 3 10 34-40 18 BUL 18 5 3 10 28-39 18 Skedsmo 18 1 4 13 20-68 7
Totalt antall mål for Ørn: Eva Gjelten 11, Brit Sandaune 5, Anne Gullikstad 4, Turid Schjerve 4, Benedicte Tømmervik 2, Monica Enlid 2, Tone Haugen 2, Gøril Kringen 2, Signe Gurid Hovem 1, Bodil Årseth 1. Totalt 34 mål.
Siste endring: 15.02.1998
webmaster@trondheims-orn.no
webmaster@trondheims-orn.no

