Terminliste 2004
| 17.04 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Team Strømmen | 2-1 |
| 28.04 | Toppserien | Fløya - Trondheims-Ørn | 0-4 |
| 01.05 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Klepp | 2-0 |
| 08.05 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Røa | 3-0 |
| 15.05 | Toppserien | Sandviken - Trondheims-Ørn | 0-2 |
| 31.05 | Cupen, 2. runde | Ranheim - Trondheims-Ørn | 0-12 |
| 05.06 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Medkila | 3-1 |
| 12.06 | Toppserien | Arna-Bjørnar - Trondheims-Ørn | 1-2 |
| 19.06 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Asker | 2-2 |
| 26.06 | Toppserien | Kolbotn - Trondheims-Ørn | 2-4 |
| 29.06 | Cupen, 3. runde | Trondheims-Ørn - Nymark | 10-0 |
| 03.07 | Toppserien | Team Strømmen - Trondheims-Ørn | 2-2 |
| 07.08 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Fløya | 1-1 |
| 15.08 | Toppserien | Klepp - Trondheims-Ørn | 2-2 |
| 21.08 | Toppserien | Røa - Trondheims-Ørn | 2-0 |
| 29.08 | Cupen, kvartfinale | Amazon - Trondheims-Ørn | 2-6 |
| 11.09 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Sandviken | 7-1 |
| 14.09 | UEFA Women's Cup, gruppespill | Trondheims-Ørn - Alma KTZH | 3-0 |
| 16.09 | UEFA Women's Cup, gruppespill | Trondheims-Ørn - Energy Voronezh | 1-1 |
| 18.09 | UEFA Women's Cup, gruppespill | Brøndby IF - Trondheims-Ørn | 0-2 |
| 25.09 | Cupen, semifinale | Asker - Trondheims-Ørn | 2-1 |
| 05.10 | Toppserien | Medkila - Trondheims-Ørn | 1-2 |
| 09.10 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Arna-Bjørnar | 4-1 |
| 23.10 | Toppserien | Asker - Trondheims-Ørn | 1-2 |
| 27.10 | UEFA Women's Cup, kvartfinale | Bobruichanka - Trondheims-Ørn | 0-4 |
| 30.10 | Toppserien | Trondheims-Ørn - Kolbotn | 2-0 |
| 06.11 | UEFA Women's Cup, kvartfinale | Trondheims-Ørn - Bobruichanka | 2-1 |
Slutt-tabell toppserien 2004:
| Røa | 18 | 14 | 2 | 2 | 39- | 9 | 44 |
| Trondheims-Ørn | 18 | 13 | 4 | 1 | 46- | 18 | 43 |
| Fløya | 18 | 10 | 3 | 5 | 47- | 22 | 33 |
| Asker | 18 | 9 | 4 | 5 | 37- | 23 | 31 |
| Kolbotn | 18 | 9 | 1 | 8 | 51- | 34 | 28 |
| Team Strømmen | 18 | 7 | 2 | 9 | 36- | 39 | 23 |
| Sandviken | 18 | 4 | 6 | 8 | 23- | 44 | 18 |
| Klepp | 18 | 5 | 2 | 11 | 26- | 40 | 17 |
| Arna-Bjørnar | 18 | 4 | 1 | 13 | 31- | 54 | 13 |
| Medkila | 18 | 2 | 1 | 15 | 12- | 65 | 7 |
Ørns sølvmedaljevinnere: Ingrid Hjelmseth, Bente Kvitland, Gøril Kringen, Gunhild Følstad, Ann Iren Mørkved, Brit Sandaune, Monica Enlid, Unni Lehn, Elisabeth Fagereng, Heidi Pedersen, Linn Nyrønning, Ragnhild Gulbrandsen, Marit Jordanger, Kristin Lie, Lene Tronseth, Therese Engen, Trine Nordgård og Solfrid Andersen.
Antall seriemål for Ørn: Ragnhild Gulbrandsen 17, Heidi Pedersen 8, Monica Enlid 4, Marit Jordanger 3, Linn Nyrønning 3, Brit Sandaune 3, Elisabeth Fagereng 3, Therese Engen 2, Kristin Lie 1, Ann Iren Mørkved 1, Unni Lehn 1. Totalt 46 mål.

