Terminliste 2010
Rekrutt | Junior | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
07.02 15:00 | Treningskamp, Abrahallen | 3-0 | |
22.02 18:00 | Treningskamp, Abrahallen | 5-1 | |
06.03 09:00 | Treningskamp, Abrahallen | 3-1 | |
12.03 19:00 | Treningskamp, Østersund | 4-3 | |
14.03 16:00 | Treningskamp, Østersund | 0-4 | |
31.03 13:00 | Treningskamp | 1-1 | |
05.04 15:00 | Toppserien (1) | 2-1 | |
10.04 15:00 | Toppserien (2) | 1-2 | |
18.04 16:00 | Toppserien (3) | 0-1 | |
24.04 15:00 | Toppserien (4) | 2-3 | |
01.05 15:00 | Toppserien (5) | 1-2 | |
08.05 15:00 | Toppserien (6) | 0-2 | |
13.05 16:00 | Cupen, 2. runde | 0-3 | |
16.05 15:00 | Toppserien (7) | 1-0 | |
24.05 15:00 | Toppserien (8) | 0-3 | |
29.05 15:00 | Toppserien (9) | 1-2 | |
03.06 19:30 | Cupen, 3. runde | 5-1 | |
12.06 15:00 | Toppserien (10) | 1-2 | |
27.06 16:00 | Toppserien (11) | 1-5 | |
03.07 15:00 | Toppserien (12) | 2-1 | |
31.07 15:00 | Toppserien (13) | 1-0 | |
07.08 15:00 | Toppserien (14) | 3-1 | |
14.08 16:00 | Cupen, kvartfinale | 0-1 | |
29.08 15:00 | Toppserien (15) | 2-0 | |
04.09 15:00 | Toppserien (16) | 2-2 | |
18.09 15:00 | Toppserien (17) | Trondheims-Ørn - Amazon Grimstad | |
21.09 16:00 | Cupen, semifinale | Trondheims-Ørn - Arna-Bjørnar | |
25.09 15:00 | Toppserien (18) | Trondheims-Ørn - Fløya | |
09.10 15:00 | Toppserien (19) | Linderud-Grei - Trondheims-Ørn | |
17.10 13:00 | Toppserien (20) | Trondheims-Ørn - Klepp | |
30.10 13:00 | Toppserien (21) | Stabæk - Trondheims-Ørn | |
06.11 13:00 | Toppserien (22) | Trondheims-Ørn - Donn |
Toppserien 2010
| Stabæk | 16 | 13 | 3 | 0 | 57-6 | 42 |
| Røa | 16 | 13 | 1 | 2 | 42-19 | 40 |
| Kolbotn | 16 | 11 | 1 | 4 | 36-10 | 34 |
| Arna-Bjørnar | 16 | 10 | 0 | 6 | 39-20 | 30 |
| LSK Kvinner | 16 | 8 | 2 | 6 | 31-20 | 26 |
| Trondheims-Ørn | 16 | 8 | 1 | 7 | 24-23 | 25 |
| Amazon Grimstad | 16 | 6 | 2 | 8 | 19-30 | 20 |
| Klepp | 16 | 5 | 4 | 7 | 22-21 | 19 |
| Donn | 16 | 5 | 2 | 9 | 18-30 | 17 |
| Kattem | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-43 | 11 |
| Linderud-Grei | 16 | 2 | 2 | 12 | 12-51 | 8 |
| Fløya | 16 | 1 | 2 | 13 | 11-50 | 5 |

