Spillerstall
1 | Keeper | 27.03.1990 | |
99 | Keeper | 19.12.1993 | |
Keeper | 02.09.1982 | ||
2 | Forsvar | 20.05.1982 | |
4 | Forsvar | 13.12.1978 | |
11 | Forsvar | 24.07.1989 | |
19 | Forsvar | 13.05.1982 | |
20 | Forsvar | 18.08.1990 | |
87 | Forsvar | 31.03.1987 | |
3 | Midtbane | 27.04.1986 | |
5 | Midtbane | 20.08.1991 | |
9 | Midtbane | 04.05.1988 | |
16 | Midtbane | 06.02.1987 | |
17 | Midtbane | 15.03.1990 | |
24 | Midtbane | 01.03.1992 | |
7 | Angrep | 26.06.1987 | |
8 | Angrep | 03.01.1991 | |
14 | Angrep | 03.07.1990 | |
15 | Angrep | 28.10.1992 | |
18 | Angrep | 07.06.1985 | |
22 | Angrep | 10.09.1991 | |
23 | Angrep | 29.09.1985 |


